主要技术指标:
| 主要技术指标 | 单位 | BLR-12 | BLR-12B |
| 灵敏度 | mv/v | 2±0.01 | 2±0.01 |
| 非线性、滞后、重复性误差 | %FS | ±0.03 ±0.05 | ±0.02 ±0.05 |
| 蠕变 | %FS/30min | ±0.3 | ±0.03 |
| 温度对零点影响 | %FS/℃ | ±0.02 | ±0.02 |
| 输出电阻 | Ω | 350±3 | |
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥2000 | |
| 供桥电压 | V | 10(DC/AC) MAX:15(DC/AC) | |
| 允许温度范围 | ℃ | -20~+60 | |
| 允许过负荷 | %FS | 120 | |
| 连接方式 | 输入:红(+)、黄(-) 输出:蓝(+) 白(-) |
