美国Rice Lake称重传感器及仪表

时间:2008-04-28 12:00:21  来源:  发布者:李先生
  • 产品型号:
  • 供应方式:
  • 参考价格: 0
  • 上市时间: 2008-04-28
  • 产品品牌: 美国Rice Lake称重传感器及仪表
  • 产品规格:
  • 产品材质:
没图片
产品简介:

长期供美国Rice Lake称重传感器及仪表

详情请致电我公司或上我公司网站查询0755-26738542 http://www.mhsensor.com

深圳市现代豪方科技有限公司 地址:深圳市高新技术产业园高新中二道12

 

 

美国Rice Lake产品

 

17252: RL35083 1000 lb (453.6 kg)  

17253: RL35083 2500 lb (1134.0 kg) 

17254: RL35083 4000 lb (1814.4 kg)

17255: RL35083 5000 lb (2268.0 kg) 

17256: RL35083 10,000 lb (4535.9 kg)

17109: RL30000  20,000 lb (9071.9 kg) 

17341: RL30000  250 lb (113.4 kg) 

17342: RL30000  500 lb (226.8 kg)

21491: RL30000  1000 lb (453.6 kg) 

21493: RL30000  2000 lb (907.2 kg)

21495: RL30000  2500 lb (1134.0 kg) 

21497: RL30000  3000 lb (1361.8 kg)

21498: RL30000  4000 lb (1814.4 kg) 

21500: RL30000  5000 lb SE (2268.0 kg) 

21501: RL30000  5000 lb LE (2268.0 kg)

rise lake 悬臂梁 

21503: RL30000  10,000 lb (4535.9 kg) 

21521: RL30000  1000 lb (453.6 kg) 

21522: RL30000  2000 lb (907.2 kg) 

21523: RL30000  2500 lb (1134.0 kg)

21524: RL30000  4000 lb (1814.4 kg) 

21525: RL30000  5000 lb SE (2268.0 kg) 

28759: RL30000  15,000 lb (6803.9 kg) 

45463: RL30745 2500 lb (1,134.0 kg)  

45465: RL30745 5000 lb (2,268.0 kg) 

45466: RL30745 10,000 lb (4,536.0 kg)  

47946: RL30745 1250 lb (567.0 kg)  

76213: RL30745 500 lb (226.8 kg)  

31912: RL32155 1000 lb (453.9 kg) 

31913: RL32155 2000 lb (907.2 kg)  

31914: RL32155 500 lb (226.8 kg)  

17181: RL35023  500 lb (226.8 kg) 

rise lake 悬臂梁

17186: RL35023  15,000 lb (6803.9 kg)

17187: RL35023  20,000 lb (9071.9 kg) 

21528: RL35023  1000 lb (453.6 kg) 

21529: RL35023  2000 lb (907.2 kg) 

21530: RL35023  2500 lb (1134.0 kg) 

21531: RL35023  3000 lb (1360.8 kg)

21532: RL35032  4000 lb (1814.4 kg) 

21533: RL35023  5000 lb LE (2268.0 kg)

21534: RL35023  10,000 lb (4535.9 kg) 

21535: RL35023  5000 lb SE (2268.0 kg) 

30649: Rl35023S 1000 lb (453.6 kg) 

30650: RL35023S 2000 lb (907.2 kg) 

30651: RL35023S 2500 lb (1134.0 kg)

30652: RL35023S 4000 lb (1814.4 kg) 

30653: RL35023S 5000 lb (2268.0 kg) 

30654: RL35023S 10,000 lb (4535.9 kg)

31279: RL35082 10,000 lb (4535.9 kg)

rise lake 悬臂梁 

31280: RL35082 5000 lb (2268.0 kg) 

31281: RL35082 4000 lb (1814.4 kg)

31282: RL35082 2500 lb (1134.0 kg)

31283: RL35082 1000 lb (453.6 kg) 

34702: RL35082 1000 lb (453.6 kg) 

34703: RL35082 2500 lb (1134.0 kg) 

34704: RL35082 4000 lb (1814.4 kg)

34705: RL35082 5000 lb (2268.0 kg) 

34706: RL35082 10,000 lb (4535.9 kg)

17189: RL39123 1000 lb (453.6 kg)

17191: RL39123 2500 lb (1134.0 kg) 

17193: RL39123 4000 lb (1814.4 kg)

17194: RL39123 5000 lb (2268.0 kg) 

17195: RL39123 10,000 lb (4535.9 kg)

17196: RL39123 15,000 lb (6803.9 kg) 

17386: RL39123 250 lb (113.4 kg) 

17387: RL39123 500 lb (226.8 kg) 

17241: RL39523 1000 lb (453.6 kg) 

rise lake 悬臂梁

17242: RL39523 2500 lb (1134.0 kg)

17243: RL39523 4000 lb (1814.4 kg) 

17244: RL39523 5000 lb (2268.0 kg) 

17245: RL39523 10,000 lb (4535.9 kg) 

17343: RL40BBS  100 lb (45.4 kg) 

17344: RL40BBS  1000 lb (453.6 kg) 

17345: RL40BBS  2500 lb (1134.0 kg)

17395: RL40BBS  50 lb (22.7 kg) 

17396: RL40BBS  200 lb (90.7 kg) 

17397: RL40BBS  250 lb (113.4 kg) 

17398: RL40BBS  500 lb (226.8 kg) 

17380: RL50210  50 lb (22.7 kg) 

17381: RL50210  100 lb (45.4 kg) 

17382: RL50210  150 lb (68.0 kg) 

rise lake 悬臂梁

17383: RL50210  250 lb (113.4 kg) 

17384: RL50210  500 lb (226.8 kg) 

17385: RL50210  25 lb (11.3 kg) 

53209: RL50210SS 25 lb (11.3 kg)

53210: RL50210SS 50 lb (22.7 kg)

53211: RL50210SS 75 lb (34.0 kg)

53212: RL50210SS 100 lb (45.4 kg) 

53213: RL50210SS 150 lb (68.0 kg) 

53214: RL50210SS 250 lb (113.4 kg) 

53215: RL50210SS 500 lb (226.8 kg) 

rise lake 悬臂梁

17110: RL65044  4000 lb (1814.4 kg)

42501: RL75000 SS 1250 lb (567 kg) 

42502: RL75000 SS 2500 lb (1134 kg) 

42503: RL75000 SS 5000 lb (2268 kg) 

42504: RL75000 SS 10,000 lb (4536 kg) 

42505: RL75000 SS 25,000 lb (11,340 kg)

47950: RL75000 SS  37,500 lb (17,010 kg) 

47845: RLBEAM 2250 lb (10kN) (1020.6 kg) 

47846: RLBEAM 4500 lb (20 kN) (2041.2 kg) 

47847: RLBEAM 11,250 lb (50 kN) (5102.9 kg) 

47848: RLBEAM 22,500 lb (100 kN) (10,205.8 kg) 

47849: RLBEAM 45,000 lb (200 kN) (20,412.0 kg)

73730: RLBEAM 1125 lb (5kN) (510.3 kg) 

17091: RLBLC 1000 lb (453.6 kg) 

17096: RLBLC 2500 lb (1134.0 kg)

rise lake 悬臂梁

17101: RLBLC 4000 lb (1814.4 kg)

17104: RLBLC 5000 lb (2268.0 kg) 

17108: RLBLC 10,000 lb (4535.9 kg) 

31259: RLHBB 20 kg (44.1 lb) 

31260: RLHBB 50 kg (110.2 lb) 

31261: RLHBB 100 kg (220.5 kg) 

31262: RLHBB 200 kg (441.0 lb) 

31263: RLHBB 250 kg (551.2 lb)

32677: RLHBB 10 kg (22.0 lb) 

32678: RLHBB 5 kg (11.0 lb) 

36462: RLHBB 500 kg (1102.5 lb) 

41113: RLHBB 5 kg (11.0 lb) 

41114: RLHBB 10 kg (22.0 lb) 

41115: RLHBB 20 kg (44.1 lb)

rise lake 悬臂梁

41116: RLHBB 50 kg (110.2 lb) 

41117: RLHBB 100 kg (220.5 lb)

41118: RLHBB 200 kg (441.0 lb)

41119: RLHBB 250 kg (551.2 lb) 

41120: RLHBB 500 kg (1102.5 lb) 

17211: RLSB2 1000 lb (453.6 kg) 

17213: RLSB2  5000 lb (2268.0 kg) 

17216: RLSB@  35,000 lb (15,875.7 kg) 

17217: RLSB2  45,000 lb (20,411.7 kg) 

34482: RLSB250 2500 lb (1134.0 kg) 

22279: RLSB2L/RLSB2M 45,000 lb (20,411.7 kg) 

31915: RLSB2L/RLSB2M  45,000 lb (20,411.7 kg) 

rise lake 悬臂梁

65234: RLSB2L/RLSB2M  35,000 lb (15,875.7 kg) 

92798: RLSB2L/RLSB2M  1000 lb (453.6 kg)

92801: RLSB2MLW-10K SEB RLSB3MLW-10K 1000lb 20ft

92802: RLSB2L/RLSB2M  20,000 lb (9071.9 kg) 

14929: Locking screw

53283: RLSBF 2500 lb (1134.0 kg) 

53284: RLSBF 1500 lb (680.4 kg) 

53286: RLBLF IP67, 2500 lb (1134 kg) 

34310: RLSSB 1000 lb (453.6 kg)

34311: RLSSB 2000 lb (907.2 kg) 

34312: RLSSB 5000 lb (2268.0 kg) 

34313: RLSSB 10,000 lb (4535.9 kg) 

RICE LAKE双剪切梁式

36263: RL70000  5000 lb (2268.0 kg)

36264: RL70000  10,000 lb (4535.9 kg)

36265: RL70000  20,000 lb (9071.9 kg) 

36266: RL70000  30,000 lb (13,607.8)

36267: RL70000  40,000 lb (18,143.7 kg)

36268: RL70000  50,000 lb (22,679.6 kg)

36269: RL70000  60,000 lb (27,215.5 kg) 

36270: RL70000  100,000 lb (45,359.2 kg) 

36976: RL70000  150,000 lb (68,038.8 kg)

RICE LAKE双剪切梁式

36977: RL70000  200,000 lb (90,718.4 kg)

36978: RL70000  250,000 lb (113,398.0 kg) 

30431: RL70000 SS  5000 lb (2268.0 kg) 

30432: RL70000 SS  10,000 lb (4535.9 kg) 

30433: RL70000 SS  20,000 lb (9071.9 kg) 

30434: RL70000 SS  30,000 lb (13,607.8 kg)

30435: RL70000 SS  40,000 lb (18,143.7 kg) 

30436: RL70000 SS  50,000 lb (22,679.6 kg)

RICE LAKE双剪切梁式

30437: RL70000 SS  60,000 lb (27,215.5 kg)

30444: RL70000 SS  100,000 lb (45,359.2 kg)

30445: RL70000 SS  150,000 lb (68,038.9 kg)

31533 3/8-24 Nipple, Conduit Adapter 

31534 3/8-24 to 1/4-18 NPT, Conduit Adapter

31535 Load Cell Conduit Adapters,  1/2 in NPT 5/8-18 UNF-2A

31533 3/8-24 Nipple, Conduit Adapter Kit

31534 3/8-24 to 1/4-18 NPT, Conduit Adapter Kit

31535 Load Cell Conduit Adapters,  1/2 in NPT 5/8-18 UNF-2A 

42131: RL71000 HE  5000 lb (2268.0 kg) 

42132: RL71000 HE  10,000 lb (4535.9 kg)

RICE LAKE双剪切梁式 

42133: RL71000 HE  20,000 lb (9071.9 kg) 

42134: RL71000 HE  30,000 lb (13,608.0 kg) 

42135: RL71000 HE  40,000 lb (18,144.0 kg) 

42136: RL71000 HE  50,000 lb (22,679.6 kg) 

42137: RL71000 HE  60,000 lb (27,216.0 kg) 

17300: RL75016  1000 lb (453.6 kg) 

17302: RL75016  1500 lb (680.4 kg) 

RICE LAKE双剪切梁式

17304: RL75016  2000 lb (907.2 kg) 

17306: RL75016  2500 lb (1134.0 kg)

17308: RL75016  3000 lb (1360.8 kg) 

17309: RL75016  5000 lb (2268.0 kg)

17311: RL75016  10,000 lb (4535.9 kg) 

17313: RL75016  15,000 lb (6803.9 kg)

17315: RL75016  20,000 lb (9071.9 kg)

RICE LAKE双剪切梁式

17317: RL75016  25,000 lb (11,339.8 kg)

17319: RL75016  50,000 lb (22,679.6 kg)

17301: RL75016 SS  1000 lb (453.6 kg)

17303: RL75016 SS  1500 lb (680.4 kg) 

17305: RL75016 SS  2000 lb (907.2 kg)

RICE LAKE双剪切梁式

17307: RL75016 SS  2500 lb (1134.0 kg)

17310: RL75016 SS  5000 lb (2268.0 kg) 

17312: RL75016 SS  10,000 lb (4535.9 kg)

17314: RL75016 SS  15,000 lb (6803.9 kg)

17316: RL75016 SS  20,000 lb (9071.9 kg)

RICE LAKE双剪切梁式

17318: RL75016 SS  25,000 lb (11,334.8 kg)

17320: RL75016 SS  50,000 lb (22,679.6 kg)

25356: RL75016 SS  75,000 lb (34,019.4 kg)

67043: RL75016 WHE  1000 lb (453.6 kg)

67044: RL75016 WHE  1500 lb (680.4 kg)

RICE LAKE双剪切梁式

67045: RL75016 WHE  2000 lb (907.2 kg)

67046: RL75016 WHE  2500 lb (1124.0 kg)

67047: RL75016 WHE  5000 lb (2268.0 kg)

67048: RL75016 WHE  10,000 lb (4535.9 kg)

67049: RL75016 WHE  15,000 lb (6803.9 kg)

67050: RL75016 WHE  20,000 lb (11,339.8 kg)

67051: RL75016 WHE  25,000 lb (11,339.8 kg)

RICE LAKE双剪切梁式

21614: RL75040  25,000 lb (11,339.8 kg)

21615: RL75040  40,000 lb (18,143.7 kg)

21616: RL75040  50,000 lb (22,679.6 kg)

21617: RL75040  60,000 lb (27,215.5 kg)

21618: RL75040  75,000 lb (34,019.4 kg) 

21619: RL75040  100,000 lb (45,359.2 kg)

21620: RL75040  125,000 lb (56,699.1 kg)

21621: RL75040  50,000 lb (22,679.6 kg)

RICE LAKE双剪切梁式

21622: RL75040  60,000 lb (27,215.5 kg)

40951: RL75040  75,000 lb (34,019.4 kg)

53593: RL75040  60,000 lb SE (27,215.5 kg)

87253: RL75040  50,000 lb SE (22,679.6 kg)

34314: RL75058  20,000 lb (9071.9 kg)

34315: RL75058  25,000 lb (11,339.8 kg) 

34316: RL75058  40,000 lb (18,143.7 kg) 

34317: RL75058  50,000 lb LE (22,679.6 kg) 

34318: RL75058  60,000 lb (27,215.5 kg)

34319: RL75058  75,000 lb (34,019.4 kg)

RICE LAKE双剪切梁式 

34320: RL75058  100,000 lb (45,359.4 kg)

34321: RL75058  125,000 lb (56,699.1 kg)

39516: RL75058  75,000 lb (34,019.4 kg)

41890: RL75058  10,000 lb (4536.0 kg) 

53417: RL75058  50,000 lb (22,679.6 kg) 

73839: RL75058  75,000 lb (34,019.4 kg) 

74725: RL75058  75,000 lb (34,019.4 kg)

RICE LAKE双剪切梁式

50559: RL75060S  25,000 lb (11,339.8 kg) 

50560: RL75060S  35,000 lb (15,875.7 kg) 

50561: RL75060S  50,000 lb (22,679.6 kg) 

50562: RL75060S  60,000 lb (27,215.5 kg) 

50563: RL75060S  75,000 lb (34,019.4 kg) 

50564: RL75060S  100,000 lb (45,359.4 kg)

RICE LAKE双剪切梁式 

53481: RL75060S  20,000 lb (9071.9 kg)

21611: RL75223  50,000 lb (22,679.6 kg)

21612: RL75223  65,000 lb (29,483.5 kg)

21613: RL75223  100,000 lb (45,359.2 kg)

91765: RLDB50000S  50,000 lb (22,679.5 kg)

RICE LAKE S型称重传感器

21428: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 25 lb (11.3 kg)

21429: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 50 lb (22.7 kg) 

21430: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 75 lb (34.0 kg)

21431: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 100 lb (45.4 kg)

21432: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 150 lb (68.0 kg)

21433: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 200 lb (68.0 kg)

RICE LAKE S型称重传感器

21434: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 250 lb (113.4 kg)

21435: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 300 lb (136.1 kg)

21436: RL20000 S-Beam, Alloy Steel 500 lb (226.8 kg)

21437: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 750 lb (340.2 kg)

21438: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 1000 lb (453.6 kg)

RICE LAKE S型称重传感器

21439: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 1500 lb (680.4 kg)

21440: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 2000 lb (907.2 kg)

21441: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 2500 lb (1134.0 kg)

21442: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 3000 lb (1360.8 kg) 

17013: RL20000 SS S-Beam, , 50 lb (22.7 kg)

RICE LAKE S型称重传感器

46503: RL20000 SS S-Beam, , 250 lb (113.4 kg) 

46504: RL20000 SS S-Beam, , 500 lb (226.8 kg)

46505: RL20000 SS S-Beam, , 750 lb (340.2 kg)

46506: RL20000 SS S-Beam, , 1000 lb (453.6 kg) 

RICE LAKE S型称重传感器

46507: RL20000 SS S-Beam, , 2500 lb (1134. 0 kg) 

46508: RL20000 SS S-Beam, , 3000 lb (1360. 8 kg)

46509: RL20000 SS S-Beam, , 5000 lb (2268.0 kg)

46510: RL20000 SS S-Beam, , 10,000 lb (4535.9 kg)

46511: RL20000 SS S-Beam, , 100 lb (45.4 kg)

RICE LAKE S型称重传感器

72741: RL20000 ST S-Beam, , 50 lb (22.9 kg)

72742: RL20000 ST S-Beam, , 100 lb (45.4 kg)

72743: RL20000 ST S-Beam, , 200 lb (90.72 kg) 

72744: RL20000 ST S-Beam, , 250 lb (113.4 kg)

72745: RL20000 ST S-Beam, , 300 lb (136.1 kg) 

72746: RL20000 ST S-Beam, , 500 lb (226.8 kg)

RICE LAKE S型称重传感器

72747: RL20000 ST S-Beam, , 750 lb (340.2 kg)

72748: RL20000 ST S-Beam, Stianless Steel, 1000 lb (453.6 kg)

72749: RL20000 ST S-Beam, , 1500 lb (680.4 kg)

72750: RL20000 ST S-Beam, , 2000 lb (907.2 kg)

72751: RL20000 ST S-Beam, , 2500 lb (1134.0 kg) 

RICE LAKE S型称重传感器

72752: RL20000 ST S-Beam, , 3000 lb (1360.8 kg)

72753: RL20000 ST S-Beam, , 5000 lb (2268.0 kg)

72754: RL20000 ST S-Beam, , 10,000 lb (4535.9 kg)

72755: RL20000 ST S-Beam, , 15,000 lb (6804.0 kg)

72756: RL20000 ST S-Beam, , 20,000 lb (9072.0 kg)

RICE LAKE S型称重传感器

36292: RL20001 HE S-Beam, , 10,000 lb (4535.9 kg) 

36293: RL20001 HE S-Beam, , 15,000 lb (6803.9 kg)

36294: RL20001 HE S-Beam, , 20,000 lb (9071.9 kg) 

46470: RL20001 HE S-Beam, , 750 lb (340.2 kg)

RICE LAKE S型称重传感器

46471: RL20001 HE S-Beam, , 1000 lb (453.6 kg)

46472: RL20001 HE S-Beam, , 1500 lb (680.4 kg)

46473: RL20001 HE S-Beam, , 2000 lb (907.2 kg)

46474: RL20001 HE S-Beam, , 2500 lb (1134.0 kg)

RICE LAKE S型称重传感器

46475: RL20001 HE S-Beam, , 3000 lb (1360.8 kg) 

46476: RL20001 HE S-Beam, , 5000 lb (2268.0 kg)

21402: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 250 lb (113.4 kg) 

21403: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 500 lb (226.8 kg) 

RICE LAKE S型称重传感器

21404: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 750 lb (340.2 kg)

21405: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 1000 lb (453.6 kg)

21406: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 1500 lb (680.4 kg)

21407: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 2000 lb (907.2 kg)

21408: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 2500 lb (1134.0 kg)

RICE LAKE S型称重传感器

21409: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 3000 lb (1360.8 kg)

21410: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 5000 (2268.0 kg)

21411: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 10,000 lb (4535.9 kg) 

21412: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 15,000 lb (6803.9 kg)

21413: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 20,000 lb (9071.6 kg)

RICE LAKE仪表

78521: 120, desktop, 115 VAC, with external disconnect load cell plug 

78611: Power supply, 115 VAC 

78612: Power supply, 230 VAAC (2-pin Europe)

83833: 120 with wall mount bracket, 115 VAC

RICE LAKE仪表

83834: 120 with wall mount bracket, 230 VAC

92769: 120, desktop, 115 VAC, with cord grip load cell plug 

92771: 120, desktop, 230 VAC, OIML/CE, with external disconnect load cell plug 

RICE LAKE仪表

65137: IQ plus 210, 115 VAC

65138: IQ plus 210, 230 VAC

51968: IQ plus 355, 115 VAC

51969: IQ plus 355, 230 VAC

53241: IQ plus 355, uncased, 115 VAC

66729: IQ plus 355, 230 VAC, CE marked/OIML approved

48815: IQ plus 390–DC, battery powered with 115 VAC wall adapter

50064: IQ plus 390–DC battery powered with 230 VAC wall adapter

RICE LAKE仪表

65738: Livestock weighing option, AW 1.02 (not NTEP– certified)

66727: Indicator,Desk IQ+390-DC CE Compliant Battery SST Encl. 6 Button w/ On/Off Key Count Mode

53517: SURVIVOR 390HE 115 VAC

72996: AC power supply

87959: SURVIVOR 420HE 115 VAC

87960: SURVIVOR 420HE 230 VAC

RICE LAKE仪表

75064: CPU board, 230 VAC, fused for USA

75065: CPU board, 230 VAC, fused for Europe

77198: Membrane switch panel (desktop)

35974: CW-80 indicator, 115 VAC

35975: CW-80 Indicator, 115 VAC with TTL outputs

35976: CW-80 Indicator, 115 VAC with N/O relays

35977: CW-80 Indicator, 115 VAC, 115 VAC with N/C relay

35981: CW-80 Indicator, 230 VAC

35982: CW-80 Indicator, 230 VAC with TTL Outputs

35983: CW-80 Indicator, 230 VAC with N/O relays

RICE LAKE仪表

35984: CW-80 Indicator, 230 VAC with N/C relays

86762: VIRTUi PC-based HMI for iQUBE

RICE LAKE仪表

85124: 420, 115 VAC

85125: 420, 230 VAC

85126: 420, 230 VAC

85656: 420, 9-36 VDC

52485: IQ plus 590-DC battery powered with 230 VAC wall adapter

52486: IQ plus 590-DC, battery powered with 115 VAC wall adapter

66728: IQ plus 590-DC, CE marked (voltage adapter sold separately)

44544: IQ plus 710, 230 VAC, sloped face

RICE LAKE仪表

44545: IQ plus 710, 115 VAC, sloped face

45527: IQ plus 710, 115 VAC, flat face, deep enclosure

45528: IQ plus 710, 230 VAC, flat face, deep enclosure

52051: IQ plus 710, 230 VAC, CE marked/OIML approved, flat face, deep enclosure

52052: IQ plus 710, 230 VAC, CE marked/OIML approved, sloped face

RICE LAKE仪表

91995: 820i Universal, 115 VAC

91996: 820i Universal, 230 VAC

91997: 820i Universal, 230 VAC with CEE 7/7 plug

93424: 820i Panel Mount, 115/230 VAC (power cord sold separately)

93011: 820i Universal, 115 VAC

93012: 820i Universal, 230 VAC

93013: 820i Universal, 230 VAC with CEE 7/7 plug

93425: 820i Panel Mount, 115/230 VAC (power cord sold separately)

69767: 920i Universal, , 115 VAC

RICE LAKE仪表

69770: 920i Wall Mount, 

69771: 920i Panel Mount,  bezel

82456: 920i Deep Universal, 115 VAC

69772: 920i Universal with USA 3-pin plug 230 VAC

69776: 920i Wall Mount,  230 VAC

69777: 920i Panel Mount,  bezel

RICE LAKE仪表

82458: 920i Deep Universal, 230 VAC

69774: 920i Universal with Euro 2-pin plug

72134: 920i Wall Mount with Euro 2-pin plug

72138: 920i Panel Mount with Euro 2-pin plug

82460: 920i Deep Universal

77790: 920i Universal, 115 VAC

77792: 920i Panel Mount, 115 VAC

RICE LAKE仪表

77794: 920i Wall Mount, 115 VAC

77791: 920i Universal, 230 VAC

77793: 920i Panel Mount, 230 VAC

77795: 920i Wall Mount, 230 VAC

67527: 920i Universal, 

69763: 920i Wall Mount, 

69764: 920i Panel Mount,  bezel

82455: 920i Deep Universal

RICE LAKE仪表

67615: 920i Universal with USA 3-pin plug

69765: 920i Wall Mount, 

69766: 920i Panel Mount,  bezel

82457: 920i Deep Universal

69522: 920i Universal with Euro 2-pin plug

RICE LAKE仪表

72133: 920i Wall Mount with Euro 2-pin plug

72137: 920i Panel Mount,  bezel

82459: 920i Deep Universal

RICE LAKE仪表

80457: 320IS Battery Kit IS-6V batter, 115VAC charger, and tilt stand

91233: 320IS Intrinsically-Safe Digital Weight Indicator 5 button keypad with battery pack and charger

91234: 320IS Instriniscally-Safe Digital Weight Indicator 5 button with A/C power supply

86240: 320IS Plus indicator only

86241: 320IS indicator only

RICE LAKE仪表

91235: 320IS Plus Intriniscally-Safe Digital Weight Indicator full keypad with battery pack and charger

91236: 320IS Plus Intriniscally-Safe Digital Weight Indicator full keypad with A/C power supply

32708: IQ 700 IS Hazardous Environment Digital Weight Indicator

20904: EL232 XPCD Explosion Proof Remote Serial Display

30263: Barrier, IS Load Cell +/-Signal 9002/22-093-040-00

RICE LAKE仪表

30264: Barrier, IS Load Cell +/-Sense 9002/10-187-020-00

30265: Barrier, IS Load Cell +Excitation 9001/01-086-390-10

30266: Barrier, IS Load Cell -Excitation 9001/00-086-390-10

31201: Barrier, IS DC Power 9001/01-158-390-10

RICE LAKE仪表

31202: Barrier, IS Dual Channel +/-Excitation or 4-20 mA CL 9002/10-187-270-00

31540: Barrier, IS Load Cell +Excitation 9001/01-083-442-10

31542: Barrier, Dual Channel 9002/22-093-300-00,RS232

69491: Barrier, IS Load Cell -Excitation 9001/02-016-150-11

RICE LAKE仪表

69492: Barrier, IS Load Cell +Sence 9001/01-168-020-10

69493: Barrier, IS Load Cell -Sence 9001/02-016-015-10

70723: Barrier, IS Load Cell -Excitation 9001/00-083-442-10

70724: Barrier, IS Load Cell +Sense 9001/01-086-020-10

72396: Barrier, IS Load Cell -Sense 9001/00-086-020-10

72521: Barrier, IS Load Cell +Excitation 9001/01-199-390-10

18056: RL50210 TA, Mild Steel 3-Module Kit, 1000 lb (453.6 kg)

30396: RL50210 TA, Mild Steel 3-Module Kit, 2500 lb (1134.0 kg)

30398: RL50210 TA, Mild Steel 3-Module Kit, 2000 lb (907.2 kg)

18062: RL50210 TA, Mild Steel 4-Module Kit, 1000 lb (453.6 kg)

30395: RL50210 TA, Mild Steel 4-Module Kit, 2500 lb (1134.0 kg)

30397: RL50210 TA, Mild Steel 4-Module Kit, 2000 lb (907.2 kg)

17849: RL50210 TA, Mild Steel Single Module, 1000 lb (453.6 kg)

17948: RL50210 TA, Mild Steel Single Module, 2000 lb (907.2 kg)

17949: RL50210 TA, 2500 lb (1134.0 kg)

33679: Paramounts EP, Non-NTEP 3-Module Kit, 22,500 lb (100kN/10,205.8 kg)

33680: Paramounts EP, NTEP 3-Module Kit, 11,250 lb (50kN/5107.5 kg)

33681: Paramounts EP, NTEP 3-Module Kit, 4500 lb (20kN/2041.2 kg)

33682: Paramounts EP, NTEP 3-Module Kit, 2250 lb (10kN/1021.5 kg)

33683: Paramounts EP, NTEP 3-Module Kit, 1125 lb (5kN/510.8 kg)

33674: Paramounts EP, Non-NTEP 4-Module Kit, 22,500 lb (100kN/10,215.0 kg)

33675: Paramounts EP, NTEP 4-Module Kit, 11,250 lb (50kN/5107.5 kg)

33676: Paramounts EP, NTEP 4-Module Kit, 4500 lb (20kN/2041.2 kg)

33677: Paramounts EP, NTEP 4-Module Kit, 2250 lb (10kN/1021.5 kg)

33678: Paramounts EP, NTEP 4-Module Kit, 1125 lb (5kN/510.8 kg)

17977: Paramounts HS, Non-NTEP 3-Module Kit, 1125 lb (5kN/510.8 kg)

17978: Paramounts HS, Non-NTEP 3-Module Kit, 2250 lb (10kN/1021.5 kg)

17979: Paramounts HS, Non-NTEP 3-Module Kit, 5200 lb (23kN/2360.8 kg)

17980: Paramounts HS, Non-NTEP 3-Module Kit, 11,250 lb (50kN/5107.5 kg)

17981: Paramounts HS, Non-NTEP 3-Module Kit, 22,500 lb (100kN/10,215.0 kg)

38205: Paramounts HS, Non-NTEP 3-Module Kit, 520 lb (2.3kN/236.1 kg)

17984: Paramounts HS, Non-NTEP 4-Module Kit, 1125 lb (5kN/510.8 kg)

17985: Paramounts HS, Non-NTEP 4-Module Kit, 2250 lb (10kN/1021.5 kg)

17986: Paramounts HS, Non-NTEP 4-Module Kit, 5200 lb (23kN/2360.8 kg)

17987: Paramounts HS, Non-NTEP 4-Module Kit, 11,250 lb (50kN/5107.5 kg)

17988: Paramounts HS, Non-NTEP 4-Module Kit, 22,500 lb (100kN/10,215.0 kg)

38206: Paramounts HS, Non-NTEP 4-Module Kit, 1125 lb (5kN/510.8 kg)

29871: Paramounts HS, NTEP 3-Module Kit, 1125 lb (5kN/510.8 kg)

29872: Paramounts HS, NTEP 3-Module Kit, 2250 lb (10kN/1021.5 kg)

29873: Paramounts HS, NTEP 3-Module Kit, 5200 lb (23kN/2360.8 kg)

29874: Paramounts HS, NTEP 3-Module Kit, 11,250 lb (50kN/5107.5 kg)

29875: Paramounts HS, NTEP 4-Module Kit, 1125 lb (5kN/510.8 kg)

29876: Paramounts HS, NTEP 4-Module Kit, 2250 lb (10kN/1021.5 kg)

29877: Paramounts HS, NTEP 4-Module Kit, 5200 lb (23kN/2360.8 kg)

29878: Paramounts HS, NTEP 4-Module Kit, 11,250 lb (50kN/5107.5 kg)

53059: RLBTM Mild Steel, 500-5000 lb SE (113.4-2268.0 kg)

18075: RL1800 Series, 3-Module Kit, 250 lb (113.4 kg)

18076: RL1800 Series, 3-Module Kit, 500 lb (226.8 kg)

